Precio Oferta: 71.964 €
PVP. 73.357 €
DTO. 1,90 %
| Ref.: | 0127915 |
|---|---|
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones: | EURO 6D |
| Nivel CO2: | (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 36 meses |
| Comentario: |
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Beach Camper 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 78.286 € | |
| Pintura | ||
| 9530 | Blanco Candy/ Starlight Blue (metalizada) | |
| MET2 | Pintura exterior - Metalizada (bicolor) | 3497.56 € |
| Tapizado | ||
| ZE | Tela Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| P2F | Paquete de aparcamiento base | 653.75 € |
| 1M6 | Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4C7 | 3 asientos con cinturón integrado | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7VC | Calefacción de aire independiente con calefactor adicional | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8FI | Batería adicional con transformador de tensión de bajo voltaje | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS5 | 5 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| IP6 | Interfaz para uso externo | |
| JI0 | Techo elevable | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| SL4 | Gestión (uso interno en fábrica) | |
| Y7C | Control remoto preparado | |
| Z0B | Llantas de aleación ligera Syrakus | |
| Z4D | Paquete de luces | |
| ZEA | Portón trasero con cierre asistido | |
| Total extras | 4.151 € | |
Precio Oferta |
71.964 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones: | gr/km |
| Estándar de emisiones: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/60 17 - 215/60 17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 13.0 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.972 mm |
| Peso: | 0 Kg |
Comisión Apertura: Crédito: € T.A.E.: %
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 28-02-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.