Consultar Precio
| Ref.: | 31047556 |
|---|---|
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2: | (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Amarillo |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 24 meses |
| Comentario: | Consulta disponibilidad!!! |
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 57.948 € | |
| Pintura | ||
| MET2 | Pintura metalizada - techo negro | 620 € |
| G8A1 | Amarillo Miel (metalizada) / Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| LA | Microfibra "ArtVelours" Negro Soul/Marrón Florence-Negro Soul/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 175 € |
| PJ3 | Llantas de aleación "Drammen" 8Jx20 delanteros, 9Jx20 traseros, en Negro torneado brillante, neumáticos Airstop® 235/50 R 20 delanteros, Airstop® 255/45 R 20 traseros | 495 € |
| W01 | Cable App Connect | |
| WM1 | Paquete exterior Style Plata | 650 € |
| PBJ | "Interieur Top-Sport Plus" con volante en Negro | 2320.01 € |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección antirremolcado | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) | |
| EM1 | Sistema de detección del cansancio | |
| 55J | Llantas de aleación ligera 8j x 20 delante, con 9j x 20 detrás | |
| 4A3 | Calefaccion asientos delanteros regulable por separado | |
| QH1 | Control por voz | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| Total extras | 4.260 € | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones: | gr/km |
| Estándar de emisiones: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.584 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.612 mm |
| Peso: | 0 Kg |
Comisión Apertura: Crédito: € T.A.E.: %
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 30-11-2025. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.