Consultar Precio
| Ref.: | 31062047 |
|---|---|
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 221 Kw (300 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2: | 192 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 24 meses |
| Comentario: | Consulta disponibilidad!!! |
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion 221 kW (300 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 56.778 € | |
| Pintura | ||
| L9A1 | Azul Eléctrico(metalizado)/Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| OK | Tela "Carbon Flag" Antracita | |
| Extras | ||
| 0P8 | Escape deportivo de titanio, Akrapovic | 4138.62 € |
| 9VG | Sistema de sonido "Beats", 6 altavoces, amplificador digital de 8 canales, subwoofer, potencia total 300 W | 437.63 € |
| PDD | Regulación adaptativa del tren de rodaje "DCC" | 891.48 € |
| PI5 | Llantas de aleación Pretoria 19'' con neumáticos 235/40 R19 | 950.91 € |
| PS1 | Techo corredizo/deflector panorámico con techo panorámico detrás | 1329.11 € |
| WD1 | Alarma antirrobo | 416.02 € |
| 4E7 | Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 426.83 € |
| L9b | Pintura Azul Eléctrico/techo Negro | 1134.61 € |
| UG7 | Control de asistencia para arranque en pendientes/para descenso en pendientes | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 9WX | App Connect y "Volkswagen Media Control" | |
| 6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| 9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| 2FW | Volante multifuncional deportivo de cuero con tiptronic | |
| EM1 | Sistema de detección del cansancio | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo acc con función de parada del vehículo y asist. frenada emergencia front assist | |
| PFA | Asistente de aviso de salida del carril lane assist | |
| PND | Sistema de navegación "discover media" | |
| YOZ | Preparado para guide & inform y security & service | |
| 7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril (headling control assist) | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| Total extras | 9.725 € | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 221 Kw (300 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones: | 192 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 215/50 R18 - 215/50 R18 |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.8 s. |
| Consumo carretera: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.593 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.234 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 0 Kg |
Comisión Apertura: Crédito: € T.A.E.: %
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 30-11-2025. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.