Ficha del Vehículo
Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI e-Power 150kW (204CV) DSG
Pintura
- |
Tapizado
- | ||
TW | Negro/Negro Titanio/Negro/Gris Perla | - |
Opciones
7X5 | Servodirección para aparcamiento "Park Assist" 3.0 incl. ParkPilot | - |
KA1 | Cámara de visión trasera "Rear View" | - |
WD1 | Alarma antirrobo "Plus" con vigilancia del habitáculo y cierre de seguridad | - |
8SK | Luces traseras en técnología LED oscurecidas e intermitentes dinámicos | - |
4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas, absorben un 65 % la luz | - |
4F2 | Sistema de cierre y encendido sin llave "Keyless Access" en combinación con alarma antirrobo | - |
C9A | Blanco Puro | - |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) Diferenciación de clases de vehículos | - |
7LG | Diferenciación de clases de vehículos -5G0- | - |
0P1 | Tubo de escape final detrás, a un lado | - |
4BL | Norma de emisión de gases, EU6 AM | - |
1D0 | sin dispositivo de remolque | - |
4UP | Airbag para conductor y acompañante con airbag para rodillas y desactivación airbag del acompañante | - |
1E1 | Deposito de carbon activo | - |
8ZQ | Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | - |
6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | - |
EA0 | Sin extensión de garantía | - |
5SL | Retrovisor exterior izquierdo, asférico | - |
GM1 | Sonido exterior estándar | - |
5RQ | Retrovisor derecho, convexo | - |
0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | - |
1X0 | Tracción delantera | - |
9WX | App Connect y "Volkswagen Media Control" | - |
A8K | Equipamiento deportivo confort | - |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada emergencia para ACC high | - |
1KK | Frenos de disco traseros | - |
J0H | Batería 340A (58Ah) | - |
1ZC | Frenos delanteros de disco (Geomet D) | - |
6FF | carcasa del espejo retrovisor exterior y diversos elementos moviles en el color del vehiculo | - |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador Juego de componentes, normas de | - |
B0A | kit piezas sin reglamento construc. espec. paises | - |
1S3 | Herramientas de a bordo | - |
1AP | Programa electrónico de estabilización (ESP) con servofreno electromecánico | - |
0VD | Literatura de a bordo en español | - |
9Z0 | Voltaje de servicio 12 V | - |
9U1 | indicador desgaste pastillas freno | - |
9T0 | Sin difusores térmicos de lavado | - |
7RE | Datos de navegación para Europa Occidental en tarjeta SD | - |
2H5 | Selección del modo de conducción y amortiguadores convencionales | - |
QJ3 | Paquete de cromo (version 2) | - |
C44 | Suplemento para la homologación de tipo | - |
3S0 | Sin barra del techo/portador de carga de techo | - |
3FA | techo sin hueco | - |
1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | - |
G23 | Amortiguación anterior | - |
1Y3 | Bloqueo del diferencia ( XDS ) asistente de tracción dinámica Pieza auxiliar para repostar gasolina | - |
EF1 | Función ECO | - |
0IC | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "DQ400" piezas del vehículo - | - |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección antirremolcado | - |
5MN | Inserciones | - |
7M7 | Molduras de entrada en los bordes de las puertas | - |
7W2 | Proteccion de ocupantes proactiva | - |
0FA | Proceso de fabricación estándar | - |
51A | Sin láminas adhesivas | - |
4R4 | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | - |
6A0 | sin extintor | - |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | - |
VF1 | pedaleria | - |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función "coming home" | - |
2V5 | Aspiración aire fresco con filtro de carbón activo | - |
UH2 | Freno de estacionamiento | - |
8GW | Convertidor DC/DC 2,5 KW | - |
0YB | Margen de peso 2 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | - |
L08 | Recorrido de suspensión 08 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | - |
TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | - |
8T8 | Control de crucero adapt. (ACC) (con follow to stop) y Speed Limiter | - |
G1A | Cambio automático de 6 marchas | - |
5J4 | Spoiler trasero en el color de la carrocería | - |
8M1 | Sistema limpia-lavacristales para luna trasera con funcionam. a intervalos | - |
6NW | Revestimiento interior del techo Negro | - |
3NU | Banco asiento trasero no dividido, respaldo abatible dividido con reposabrazos central | - |
9AK | Climatronic | - |
8IX | Faros principales LED con luz de conducción en curva (curvatura especial de la luz de marcha diurna) | - |
20B | Motor eléctrico (híbrido), potencia del sistema 150 kW, motor 0EC.A/0EK.A | - |
6T1 | Luces interiores en el suelo | - |
4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | - |
K8G | Parte trasera corta | - |
1W2 | Guantera con refrigeración | - |
1U8 | Sin mesa plegable en el respaldo del asiento | - |
0Y2 | Zonas tropicales | - |
QR8 | sin reconocimiento de senales de trafico | - |
3T2 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | - |
A60 | Categoría 0 | - |
6KL | Rejilla de protección del radiador | - |
KL1 | Iluminación de matrícula LED | - |
31F | Soporte de la matrícula delante (grande) | - |
5K7 | Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de protección adicionales para transporte | - |
FB0 | Pintura normal | - |
QQ3 | Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando | - |
ES3 | Toma de recarga corriente alterna tipo 2 modo 2-3 (Europa) | - |
8S6 | 2 lámparas de lectura delante | - |
1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) | - |
IG0 | Categoría peso en vacío estándar | - |
EV8 | Cable para estacisn de carga de corriente alterna y cable de carga para conexisn a la red elictrica | - |
7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | - |
2FW | Volante multif. en cuero con inser. en aluminio con Tiptronic (incl. en paquete lanzto BlueGT y GTI sin coste) | - |
8RM | 8 altavoces (pasivos) | - |
8Q5 | Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica con luz de conducción en curva(AFS 1) | - |
6E3 | Reposabrazos central delante | - |
9S8 | Active Info Display, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de informacisn | - |
3D3 | consola central | - |
EM1 | Detector de fatiga | - |
8Z4 | Pais de clima calido templado | - |
DP2 | Motor Otto 4 cil. 1,4 L/110 KW TSI, híbrido motor TH8/T9D | - |
7UF | Sistema de navegación estándar | - |
8WG | Luz de curva estática | - |
EL5 | Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | - |
GP1 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | - |
4P0 | Módulo de suelo detrás, versión 1 | - |
1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | - |
U91 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | - |
I8F | Radio estándar (Gen2 GP) | - |
9JA | version no fumador | - |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | - |
H6L | Neumáticos 225/45 R17 91W (revestimiento de polímero) | - |
V0H | Neumáticos DUNLOP | - |
1G8 | Paquete para averías | - |
3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | - |
NZ4 | Servicio de llamada de emergencia | - |
PED | Grupos ópticos traseros en tecnología LED, Rojo Oscuro, con intermitentes dinámicos | - |
PF3 | Control de crucero adaptativo ACC "stop & go" hasta 210 km/h incl. "Front Assist" con deteccisn de peatones | - |
PJG | Verona 8J x 19, pintadas en Plata Esterlina, Volkswagen R, neumáticos AirStop® 235/40 R19 | - |
PLA | Paquete Luz y Visibilidad | - |
PND | Sistema de navegación "Discover Media" | - |
PXB | Faros Bi-Xenon autodireccionables con luz diurna LED "Top Xenon" | - |
W10 | España: Golf GTE oblig.: 8SK,WD1,PX2,6E3,6XQ | - |
W7A | Paquete cable App Connect obligado | - |
Y4Z | Proceso B | - |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | - |
6Q6 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en aluminio | - |
0SJ | Etiquetas adhesivas/placas en español | - |
QI4 | Indicador de intervalos de servicio 15000 km o 1 año ( fijo ) | - |
9P3 | Control de cinturones de seguridad, contacto E en el cierre | - |
3ZB | Cinturones seg. aut. post. laterales de 3 ptos. con ECE-Label | - |
3C7 | Cinturon automat.tres puntos asiento trasero central | - |
N2T | Tapizado de asientos en tela | - |
3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | - |
4A0 | sin calefac. asiento | - |
7L6 | Sistema de arranque-parada con recuperación | - |
S3C | Accesorios VW: Base de anclaje para sistema modular "Viaje y confort" | - |
5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante B | - |
QH0 | sin control de voz | - |
7B2 | Tomacorriente 12 voltios en el maletero | - |
2JQ | Parachoques deportivo | - |
0BT | Barra estabilizadora trasera | - |
0AF | Barra estabilizadora delantera Cajones portaobjetos bajo los asientos | - |
QN0 | Sin cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros | - |
0QT | Inscripción "GTE" | - |
1Q2 | Peso equilibrador antivibraciones en el volante, 36 HZ | - |
B15 | Homologación tipo país España con Islas Baleares, Canarias y Andorra | - |
3CA | sin panel separacion | - |
4AF | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y tela | - |
0A2 | 4 puertas | - |
QV0 | sin recepcion tv / recepcion digital radio | - |
1SA | Sin protección adicional bajos del motor | - |
1EX | Placa de tipo especial para CE para turismo M1 | - |
2A0 | Sin equipamiento para transporte | - |
1T0 | Sin botiquín ni triángulo preseñalizador | - |
9D0 | sin preparacion para equipo radiotelefonicos | - |
Q4P | Asientos delanteros deportivos | - |
UK1 | Desbloqueo asiento trasero estándar Preparación para sistema de sonido | - |
9F0 | Sin preparación para sistema de sonido omnidireccional y sin antena para de radio | - |
9ZX | Preinstalacion para telefono movil | - |
9TC | Reflectantes adicionales (en las puertas) Prolongación de los intervalos de | - |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | - |
7E1 | PTC de alto voltaje | - |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | - |
8W0 | sin indicador del nivel de agua | - |
2WA | Sin neumaticos adicionales | - |
0TD | Alfombrillas delante y detras | - |
3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX | - |
9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | - |
- PVP según fabricante
- 44.739 €
- Descuento
- -9.039 €
- Ahorro
- 20,20 %
- Precio Oferta
- 35.700 €
Datos del Concesionario
Castellana Wagen Y Vallehermoso Wagen
Calle Puerto de Somport, Nº 8,
28050 Madrid
Tel. 913153348
Horario
L-V: 10:00h-14:00h/16:30h-20:00h. S: 10:00-14:00
Precio: 35.700 €
El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulte por favor con su vendedor para concretar la información aquí mostrada. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen se compromete a velar por la exactitud y actualidad del contenido del sitio web, incluyendo ,a título enunciativo y según corresponda, los datos sobre los modelos, precios, servicios, asistencia y otros. Sin perjuicio de la asunción de este compromiso, Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen no está en posición de ofrecer, ni ofrece garantía respecto a la exactitud de la información de cualquier tipo recogida en el sitio web y que por error u omisión sea incorrecta o haya podido quedar anticuada.