Ficha del Vehículo
Volkswagen Golf Style 1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG
Pintura
- | ||
C2C2 | - |
Tapizado
- | ||
BD | - |
Opciones
A7C | - | |
E8S | "First Edition" | - |
UD1 | Iluminación ambiental exterior, elemento(s) de efectos luminosos lateral | - |
1PF | Tornillos de rueda estándar Diferenciación de clases de vehículos | - |
2CM | Diferenciación clases vehículos -5H0- | - |
UG0 | Sin control de asistencia para arranque en/descenso de pendientes / dispositivo auxiliar de arranque confort | - |
4BF | Norma de emisión de gases, EU6 DG | - |
1D0 | sin dispositivo de remolque | - |
4UF | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | - |
1E5 | Depósito de carbón activo (EVAP) | - |
8ZQ | Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | - |
6XR | Retrovisor exterior con función de memoria, con ajuste eléctrico y térmico por separado | - |
GM1 | Sonido exterior estándar | - |
5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | - |
0K4 | Sistema de propulsión híbrida M-HEV | - |
1X0 | Tracción delantera | - |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | - |
A8F | Equipamiento deportivo "FR" | - |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | - |
1KE | Frenos de disco traseros | - |
J0S | Batería 320A (59Ah) | - |
1ZK | Frenos de disco delanteros | - |
6FF | carcasa del espejo retrovisor exterior y diversos elementos moviles en el color del vehiculo | - |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador Juego de componentes, normas de | - |
B0A | kit piezas sin reglamento construc. espec. paises | - |
1S3 | Herramientas de a bordo | - |
1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno e.) | - |
0VD | Literatura de a bordo en español | - |
9Z0 | Voltaje de servicio 12 V | - |
9T1 | Difusores de lavado térmicos, delante | - |
2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje con manejo continuo | - |
QJ1 | Paquete cromo | - |
C02 | Suplemento de homologación de tipo | - |
GW2 | Variante Car2X High | - |
3S0 | Sin barra del techo/portador de carga de techo | - |
3FA | techo sin hueco | - |
1JP | Amortiguación posterior | - |
G07 | Amortiguación anterior | - |
1Y3 | Bloqueo del diferencia ( XDS ) asistente de tracción dinámica Pieza auxiliar para repostar gasolina | - |
0EG | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "DQ 200" - piezas del vehículo - | - |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección antirremolcado | - |
5MJ | Inserciones | - |
7X2 | Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | - |
7W2 | Proteccion de ocupantes proactiva | - |
0FA | Proceso de fabricación estándar | - |
6A0 | sin extintor | - |
VL1 | Medidas ampliadas de protección para peatones | - |
VF0 | Conjunto de pedales "estandar" | - |
9I5 | Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home automática | - |
UH2 | Freno de estacionamiento | - |
9G8 | Alternador-motor de arranque a correa RSG 48V 110-250 A | - |
0YC | Margen de peso 3 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | - |
8T8 | Control de crucero adapt. (ACC) (con follow to stop) y Speed Limiter | - |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | - |
5J4 | Spoiler trasero en el color de la carrocería | - |
6NA | Techo moldeado en una pieza | - |
3NU | Banco asiento trasero no dividido, respaldo abatible dividido con reposabrazos central | - |
KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | - |
8IU | Faros principales LED con distribución variable de la luz | - |
KS0 | Sin head-up display | - |
6T2 | Luz interior en la zona de los pies delante y detrás | - |
4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | - |
K8G | Parte trasera corta | - |
QK1 | Cámara delantera para los sistemas de asistencia al conductor | - |
0Y2 | Zonas tropicales | - |
QR9 | Identificación de señales de trafico | - |
4D0 | Sin ventilación del asiento/masaje | - |
3T2 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | - |
31K | Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE) | - |
5K7 | Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de protección adicionales para transporte | - |
FB0 | Pintura normal | - |
QQ9 | Iluminación ambiental versión 2 | - |
8S6 | 2 lámparas de lectura delante | - |
1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) | - |
8G5 | Matrix Beam múltiple | - |
76A | Sin cable de recarga modo 3 | - |
8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | - |
2FT | Volante multifuncional de cuero, térmico con tiptronic | - |
8RT | Altavoces, delante y detrás | - |
8Q5 | Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica con luz de conducción en curva(AFS 1) | - |
6E3 | Reposabrazos central delante | - |
7J2 | FPK medium | - |
3D3 | consola central | - |
EM0 | Sin detector de fatiga | - |
8Z4 | Pais de clima calido templado | - |
D8I | Motor Otto 4 cilindros 1.5 L/110KW semihíbrido, TSI motor básico: TJ7 | - |
7UG | Sistema de navegación High | - |
8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | - |
8WP | Luz de todo tiempo, de giro y de autopista | - |
EL5 | Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | - |
GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | - |
4P0 | Módulo de suelo detrás, versión 1 | - |
C0X | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | - |
8AR | Infotainment opcional (MIB3) | - |
9JA | version no fumador | - |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | - |
H6L | Neumáticos 225/45 R17 91W (revestimiento de polímero) | - |
V1P | Proveedores de neumáticos para países de la UE | - |
1G8 | Paquete para averías | - |
3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | - |
NZ4 | Servicio de llamada de emergencia | - |
W50 | Paquete Sport España | - |
WXZ | "First Edition": variante 2 | - |
4X4 | Airbags laterales traseros | - |
6Q1 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en plástico | - |
2KY | Etiquetas adhesivas/placas en italiano-español-portugués | - |
8VM | Pilotos traseros LED, indicadores animados dirección marcha Accionamiento del cierre del portón / | - |
4E0 | Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde fuera | - |
2F0 | Sin sistemas de acceso al vehículo | - |
9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto E delante y detrás, aviso óptico y acústico | - |
3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE | - |
3C7 | Cinturon automat.tres puntos asiento trasero central | - |
N0R | Tapizado de asientos en | - |
1R0 | Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory u. Sitztiefeneinstellung, rechts mechan. höheneinstellbar | - |
4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | - |
7L6 | Sistema de arranque-parada con recuperación | - |
S0E | Vehículo especial | - |
S3C | Accesorios VW: Base de anclaje para sistema modular "Viaje y confort" | - |
5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante B | - |
QH1 | Control por voz | - |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | - |
7B2 | Tomacorriente 12 voltios en el maletero | - |
2JD | Parachoques deportivo | - |
7U0 | Arranque del motor estandar | - |
8X7 | Sin limpiafaros, con indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas Activación de intervalo de limpiaparabrisas / | - |
0NB | Inscripción en versión estándar | - |
4I6 | Cierre centr. con SAFELOCK, con mando a dist., 2 llaves con mando dist. y func. arranque de confort "Press & Drive" | - |
B15 | Homologación tipo país España con Islas Baleares, Canarias y Andorra | - |
5F1 | País con capacidad para UWB y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 MHz | - |
3CA | sin panel separacion | - |
4AF | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y tela | - |
QV3 | Receptor de radio digital DAB+ | - |
1SA | Sin protección adicional bajos del motor | - |
1EX | Placa de tipo especial para CE para turismo M1 | - |
1T0 | Sin botiquín ni triángulo preseñalizador | - |
1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | - |
Q4H | Asientos delanteros deportivos confort | - |
UK1 | Desbloqueo asiento trasero estándar Preparación para sistema de sonido | - |
9F0 | Sin preparación para sistema de sonido omnidireccional y sin antena para de radio | - |
9IJ | Interfaz de teléfono "Comfort" con función de carga por inducción | - |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | - |
7E0 | Sin acumulador de calor/calefacción adicional | - |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | - |
8FA | sin 2a bateria | - |
2WA | Sin neumaticos adicionales | - |
0TD | Alfombrillas delante y detras | - |
4ZN | Embellecedores brillantes | - |
3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño I, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | - |
9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | - |
- PVP según fabricante
- 33.424 €
- Descuento
- -1.350
- Ahorro
- 4,04 %
- Precio Oferta
- 32.074
Datos del Concesionario
Castellana Wagen Y Vallehermoso Wagen
Calle Puerto de Somport, Nº 8,
28050 Madrid
Tel. 913153348
Horario
L-V: 10:00h-14:00h/16:30h-20:00h. S: 10:00-14:00
Precio: 32.074
El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulte por favor con su vendedor para concretar la información aquí mostrada. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen se compromete a velar por la exactitud y actualidad del contenido del sitio web, incluyendo ,a título enunciativo y según corresponda, los datos sobre los modelos, precios, servicios, asistencia y otros. Sin perjuicio de la asunción de este compromiso, Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen no está en posición de ofrecer, ni ofrece garantía respecto a la exactitud de la información de cualquier tipo recogida en el sitio web y que por error u omisión sea incorrecta o haya podido quedar anticuada.